FAEHLMANNI 27
Korterite hinnakiri
Leia endale sobiv kodu.
| Nr | Üldpind | Tube | Korrus | Rõdu / terrass | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Korter | 98,6 m² | 4 | I | terrass | — | Müüdud | |
| 2Korter | 79,9 m² | 3 | I | terrass | 519 000 € | Müügis | → |
| 3Korter | 34,8 m² | 1 | I | terrass | — | Müüdud | |
| 4Korter | 52 m² | 2 | II | rõdu | 324 000 € | Müügis | → |
| 5Korter | 94,2 m² | 4 | II | rõdu | — | Müüdud | |
| 6Korter | 86,5 m² | 4 | II | rõdu | — | Müüdud | |
| 7Korter | 39,5 m² | 2 | II | rõdu | — | Müüdud | |
| 8Korter | 32,4 m² | 1 | II | rõdu | — | Müüdud | |
| 9Korter | 50,1 m² | 2 | II | rõdu | 347 000 € | Müügis | → |
| 10Korter | 40,1 m² | 2 | II | rõdu | — | Müüdud | |
| 11Korter | 70,3 m² | 3 | II | rõdu | 464 000 € | Müügis | → |
| 12Korter | 94,6 m² | 4 | II | rõdu | 659 000 € | Müügis | → |
| 13Korter | 52 m² | 2 | II | rõdu | 324 000 € | Müügis | → |
| 14Korter | 52 m² | 2 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 15Korter | 94,7 m² | 4 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 16Korter | 86,6 m² | 4 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 17Korter | 39,5 m² | 2 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 18Korter | 53,7 m² | 2 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 19Korter | 68,5 m² | 3 | III | rõdu | 485 000 € | Müügis | → |
| 20Korter | 70,5 m² | 3 | III | rõdu | — | Müüdud | |
| 21Korter | 94,3 m² | 4 | III | rõdu | 675 000 € | Müügis | → |
| 22Korter | 51,7 m² | 2 | III | terrass ja rõdu | 333 000 € | Müügis | → |
| 23Korter | 102,8 m² | 4 | IV | rõdu | — | Müüdud | |
| 24Korter | 53,9 m² | 2 | IV | rõdu | — | Müüdud | |
| 25Korter | 68,6 m² | 3 | IV | rõdu | — | Broneeritud | → |
| 26Korter | 70,5 m² | 3 | IV | rõdu | — | Müüdud | |
| 27Korter | 170,2 m² | 5 | IV + V | terrass ja rõdu | Küsi pakkumist | Müügis | → |
| 28Korter | 51,5 m² | 2 | IV | rõdu | 357 000 € | Müügis | → |
| 29Korter | 168,3 m² | 5 | V | terrass | — | Müüdud |
Tänavapoolne vaade

Hoovipoolne vaade

